
无论您是投资新手、富经验或是专业投资者,AETOS艾拓思都能为您提供合适的账户类型,满足您不同的交易需求。 您只需开立一个账户,便可以投资多元化的金融产品。
账户类型 适合用户群 |
![]() |
![]() |
点差类型 | 浮动点差 | 浮动点差 |
最低点差(欧元/美元) | 1.8 ① | 0.8 ② |
智能交易 (EA) | √ | √ |
最低开户入金要求 | ≥250美元 | ≥50,000美元 |
最低二次入金要求 | ≥50美元 | ≥50美元 |
默认交易杠杆 | 200:1 | 100:1 |
可调节交易杠杆 | 100:1 | 50:1 / 20:1 |
最小交易量 | 0.01标准手 | 1标准手 |
最小加仓单位 | 0.01标准手 | 1标准手 |
单笔最大交易量 | 20标准手 ④ | 20标准手 ④ |
最大持仓量 ③ | 50标准手 ④ | 200标准手 ④ |
TC策略及技术分析 | 6个月免费赠阅 | 12个月免费赠阅 |
![]() |
马上注册 | 马上注册 |
了解详情 | 了解详情 |
① 与 ② 为2017年2月份浮动点差的平均值。
③ 锁仓计算单边持仓量;挂单计入持仓量。若需要修改最大持仓量,请发送邮件至cs@aetoscg.com申请。
④ 最高交易量和点差会随市场风险波动情况而变化,请留意本网站或联系我们以获取最新信息。